RAM 1500 연료 소비량
|
1500 Quad Cab Long II (DT) | 2018-지금까 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 HEMI V8 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
|
1500 Crew Cab II (DT) | 2018-지금까 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.0 EcoDiesel V6 자동 | 디젤 | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 3.0 EcoDiesel V6 4WD 자동 | 디젤 | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
1500 Regular Cab Long I | 2010-2012 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.7 V6 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 5.7 Hemi V8 4x4 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
1500 Regular Cab I | 2010-2012 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.7 V6 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.7 V8 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
1500 Quad Cab I | 2010-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.7 V6 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 5.7 Hemi V8 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
1500 Crew Cab I | 2010-2012 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 4.7 V8 4x4 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| 5.7 Hemi V8 자동 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
1
1500
