Rover 400 연료 소비량
|
400 해치백 (RT) | 1995-2000 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 Si | 가솔린 | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 416 Si | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
400 (RT) | 1995-2000 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 425 i | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
| 416 Si 자동 | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.6i | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 i | 가솔린 | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
400 (XW) | 1990-1995 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 414 GSI/SI CAT | 가솔린 | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 가솔린 | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
