Saab 9000 연료 소비량
|
9000 해치백 | 1984-1998 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 - 24 V6 CS/CSE | 가솔린 | - | - | 9.4 l/100 km | |
| 2.0 - 16 CS | 가솔린 | - | - | 9.4 l/100 km | |
| 자세히보기 | |||||
|
9000 | 1985-1998 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 3.0 - 24 V6 CD/CDE | 가솔린 | - | - | 9.4 l/100 km | |
| 2.0 - 16 CD | 가솔린 | - | - | 8.7 l/100 km | |
| 자세히보기 | |||||
