Seat Altea 연료 소비량


  Altea XL (페이스리프트 2009) 2009-2015

Altea XL (페이스리프트 2009) | 2009-2015

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.2 TSI 가솔린 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 hp (67kW) 디젤 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 TDI / 105 hp (78kW) 디젤 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG 디젤 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI 디젤 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 가솔린 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 에탄올 가솔린/에탄올 - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 LPG 가솔린/LPG 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG 가솔린 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive 시작 & 정지 가솔린 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 TSI 가솔린 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive 시작 & 정지 디젤 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDI DSG 디젤 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
자세히보기
  Altea Freetrack (페이스리프트 2009) 2009-2015

Altea Freetrack (페이스리프트 2009) | 2009-2015

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
2.0 TDI 4Drive / 140 hp (104kW) 디젤 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI 디젤 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI 시작 & 정지 디젤 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TSI DSG 가솔린 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI 4Drive / 170 hp (127kW) 디젤 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
자세히보기
  Altea (페이스리프트 2009) 2009-2015

Altea (페이스리프트 2009) | 2009-2015

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.2 TSI 가솔린 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 hp (67kW) 디젤 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG 디젤 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI 디젤 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 가솔린 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 LPG 가솔린/LPG 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 에탄올 가솔린/에탄올 - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG 가솔린 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 TDI / 105 hp (78kW) 디젤 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive 시작 & 정지 가솔린 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive 시작 & 정지 디젤 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 TSI 가솔린 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI DSG 디젤 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
자세히보기
  Altea XL 2006-2009

Altea XL | 2006-2009

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.6 MPI 가솔린 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TSI 가솔린 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI 디젤 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 TSI 가솔린 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI 디젤 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 FSI 가솔린 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI DSG 디젤 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.2 TSI 가솔린 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 MPI 가솔린 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 자동 DSG 디젤 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 디젤 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
자세히보기
  Altea Freetrack 2007-2009

Altea Freetrack | 2007-2009

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
2.0 TDI DPF 4WD 디젤 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI DPF 디젤 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI 자동 가솔린 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4WD 가솔린 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 2WD 디젤 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
자세히보기
  Altea (5P) 2004-2009

Altea (5P) | 2004-2009

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
2.0 TDI DSG SPORT UP 디젤 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.4 TSI 가솔린 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 MPI 가솔린 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 MPI 가솔린 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 FSI 가솔린 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI 디젤 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 FSI 팁트로닉 가솔린 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TDI DPF 디젤 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI 디젤 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI DSG 디젤 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
FR 2.0 TFSI 가솔린 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TFSI 자동 가솔린 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 TSI 자동 DSG 가솔린 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.2 TSI 가솔린 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 자동 DSG Ecomotive 디젤 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 디젤 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI SPORT UP 디젤 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: