SsangYong Actyon 연료 소비량
|
Actyon Sports (페이스리프트 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 CDI 4WD 자동 | 디젤 | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
|
Actyon Sports | 2006-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 2.0Xdi | 디젤 | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 2.0Xdi 자동 | 디젤 | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Actyon | 2006-2010 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 2.0 Xdi 자동 | 디젤 | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 2.0 Xdi | 디젤 | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
