무슨 Rover 400 Series 타이밍 벨트.
| 엔진 번호 | 년 | 치아 수량 | 폭 | 최소 접촉 요소 강도 | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 (14K4C) | 1990-1992 | 143 | 23.00 | - | - |
| 0.0 (14K4D) | 1990-1992 | 143 | 23.00 | - | - |
| 0.0 (D16A9) | 1990-1991 | 124 | 24.00 | - | - |
| 0.0 (1CV74) | 1991-1995 | 136 | - | - | - |
| 0.0 (ICV2N) | 1991-1995 | 136 | - | - | - |
| 0.0 (20T4H) | 1991-1999 | 132 | 23.00 | - | - |
| 0.0 (XUD7TE) | 1991-1996 | 136 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (X19XUD9) | 1992-1995 | 136 | - | - | - |
| 0.0 (20T4G) | 1992-1995 | 132 | 23.00 | - | - |
| 0.0 (14K4F) | 1992-1999 | 143 | 23.00 | - | - |
| 0.0 (D16Z2) | 1992-1999 | 107 | 24.00 | - | - |
| 0.0 (1CV2N) | 1993-1997 | 136 | - | - | - |
| 0.0 (16K4F) | 1995-2000 | 145 | - | - | - |
| 0.0 (D16Y2) | 1995-1999 | 107 | 24.00 | - | - |
| 0.0 (20T2R) | 1995-1999 | 112 | 28.00 | - | - |
| 0.0 (18K4K) | 1996-1997 | 143 | 26.00 | - | - |
| 0.0 (20T2N) | 1997-1999 | 112 | 28.00 | - | - |
| 1.4 (14K4C) | 1990-1992 | 143 | 23.00 | - | - |
| 1.4 (14K4D) | 1990-1992 | 143 | 23.00 | - | - |
| 1.4 (14K4F) | 1992-2000 | 143 | 23.00 | - | - |
| 1.6 (D16A9) | 1990-1991 | 124 | 24.00 | - | - |
| 1.6 (D16Z2) | 1992-1999 | 107 | 24.00 | - | - |
| 1.6 (16K4F) | 1995-2000 | 145 | - | - | - |
| 1.6 (D16Y2) | 1995-1999 | 107 | 24.00 | - | - |
| 1.8 (1CV74) | 1991-1995 | 136 | - | - | - |
| 1.8 (ICV2N) | 1991-1995 | 136 | - | - | - |
| 1.8 (XUD7TE) | 1991-1996 | 136 | 25.40 | - | - |
| 1.8 (1CV2N) | 1993-1997 | 136 | - | - | - |
| 1.8 (18K4K) | 1996-1997 | 143 | 26.00 | - | - |
| 1.9 (X19XUD9) | 1992-1995 | 136 | - | - | - |
| 2.0 (20T4H) | 1991-2000 | 132 | 23.00 | - | - |
| 2.0 (20T4G) | 1992-1995 | 132 | 23.00 | - | - |
| 2.0 (20T2R) | 1995-1999 | 112 | 28.00 | - | - |
| 2.0 (20T2N) | 1997-1999 | 112 | 28.00 | - | - |
