무슨 SEAT Arosa 타이밍 벨트.
| 엔진 번호 | 년 | 치아 수량 | 폭 | 최소 접촉 요소 강도 | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (AER) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.0 (ALD) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.0 (ALL) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.0 (ANV) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.0 (AUC) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AEX) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AKK) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AKV) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (ANW) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (APQ) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AUD) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AQQ) | 1999-2004 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (AUB) | 1999-2004 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (AMF) | 1999-2004 | 120 | 30 | - | - |
| 1.4 (AFK) | 1999-2004 | 130 | 20 | - | - |
| 1.7 (AKU) | 1998-2001 | 137 | 23 | - | - |
