무슨 Volkswagen Bora 타이밍 벨트.
| 엔진 번호 | 년 | 치아 수량 | 폭 | 최소 접촉 요소 강도 | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (AHW) | 1999-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (AKQ) | 1999-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (APE) | 1999-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (AXP) | 1999-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (BCA) | 1999-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.6 (AEH) | 1999-2005 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (AKL) | 1999-2005 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (APF) | 1999-2005 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (AVU) | 2000-2005 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (BFQ) | 2000-2005 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (ATN) | 1999-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.6 (AUS) | 1999-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.6 (AZD) | 1999-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.6 (BCB) | 1999-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.6 (BAD) | 2000-2005 | 130 | 20 | - | - |
| 1.8 (AGU) | 2001-2005 | 150 | 23 | - | - |
| 1.8 (ARX) | 2001-2005 | 150 | 23 | - | - |
| 1.8 (AUM) | 2001-2005 | 150 | 23 | - | - |
| 1.8 (AUQ) | 2001-2005 | 150 | 23 | - | - |
| 1.9 (AGP) | 1999-2005 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (AQM) | 1999-2005 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (AGR) | 1999-2005 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (ALH) | 1999-2005 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (AHF) | 1999-2005 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (ASV) | 1999-2005 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (ATD) | 2000-2005 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (AXR) | 2000-2005 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (ARL) | 2000-2005 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (ASZ) | 2001-2005 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (AJM) | 1999-2002 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (AUY) | 1999-2002 | 120 | 30 | - | - |
| 2.0 (AQY) | 1999-2005 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (AZG) | 1999-2005 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (AZJ) | 1999-2005 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (APK) | 1999-2005 | 138 | 23 | - | - |
