Chevrolet Aveo 배기 가스 배출 기준
Aveo II 해치백 | 2011-2015 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.3D / 75 hp (56kW) | 유로 5 | - | ||||||||||
| 1.3D / 95 hp (71kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
| 1.2 16V / 70 hp (52kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Aveo II 세단 | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.3D / 75 hp (56kW) | 유로 5 | - | ||||||||||
| 1.3D / 95 hp (71kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
| 1.2 16V / 70 hp (52kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Aveo 해치백 3도어 (안면 성형 2008) | 2008-2011 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.2 16V / 84 hp (63kW) | 유로 4 | - | ||||||||||
| 1.4 i 16V / 101 H.p. (75kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
Aveo 해치백 3도어 | 2008-2011 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.2 16V / 84 hp (63kW) | 유로 4 | - | ||||||||||
| 1.4 i 16V / 101 H.p. (75kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
