Chevrolet Aveo 배기량은 얼마정도입니까?
Aveo II 해치백 | 2011-2015 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
1.3D / 75 hp (56kW) | 1248 cc | |||||||||||
| 1.3D / 95 hp (71kW) | 1248 cc | ||||||||||||
| 1.2 16V / 70 hp (52kW) | 1229 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Aveo II 세단 | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
1.3D / 75 hp (56kW) | 1248 cc | |||||||||||
| 1.3D / 95 hp (71kW) | 1248 cc | ||||||||||||
| 1.2 16V / 70 hp (52kW) | 1229 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Aveo 해치백 3도어 (안면 성형 2008) | 2008-2011 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
1.2 16V / 84 hp (63kW) | 1206 cc | |||||||||||
| 1.4 i 16V / 101 H.p. (75kW) | 1399 cc | ||||||||||||
Aveo 세단 | 2003 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
1.2 i 8V / 72 hp (54kW) | 1150 cc | |||||||||||
| 1.4 i / 83 hp (62kW) | 1399 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Aveo 해치백 3도어 | 2003-2011 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
1.2 16V / 84 hp (63kW) | 1206 cc | |||||||||||
| 1.4 i 16V / 101 H.p. (75kW) | 1399 cc | ||||||||||||
| 1.2 i / 72 hp (54kW) | 1150 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
