Land Rover Range Rover Evoque 배기 가스 배출 기준
Range Rover Evoque II | 2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 Sd4 / 240 hp (179kW) | 유로 6 | 101 g/km | |||||||||||
2.0 Si4 / 200 hp (149kW) | 유로 6 | 109 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 유로 6 | 125 g/km | |||||||||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 93 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I (안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 유로 6 | 112 g/km | |||||||||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 83 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 유로 6 | 112 g/km | |||||||||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 80 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) | 유로 5 | 93 g/km | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 유로 5 | 124 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 유로 5 | 120 g/km | |||||||||||
2.0 Si4 / 285 hp (213kW) | 유로 5 | 120 g/km | |||||||||||
자세히보기 |