Land Rover Range Rover Evoque 배기량은 얼마정도입니까?
Range Rover Evoque II | 2019 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
2.0 Sd4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 Si4 / 200 hp (149kW) | 1998 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I (안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) | 2179 cc | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 Si4 / 285 hp (213kW) | 1999 cc | ||||||||||||
자세히보기 |
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
S
Series I