Mazda 2 배기 가스 배출 기준
2 III (DJ) (안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kW) | - | 72 g/km | |||||||||||
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kW) | - | 75 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 III 세단 (DJ) (안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kW) | - | 72 g/km | |||||||||||
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kW) | - | 75 g/km | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.5 SkyActiv-D / 105 hp (78kW) | 유로 6 | 55 g/km | |||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 115 hp (86kW) | 유로 6 | 71 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 III Takumi | 2012 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.3 i / 75 hp (56kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
2 II (DE, 안면 성형 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.3i / 75 hp (56kW) | 유로 5 | 74 g/km | |||||||||||
1.3i / 84 hp (63kW) | 유로 5 | 74 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 II (DE) | 2007-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.6 CD / 90 hp (67kW) | 유로 4 | 70 g/km | |||||||||||
1.4 CD / 68 hp (51kW) | 유로 4 | 71 g/km | |||||||||||
1.3i / 75 hp (56kW) | 유로 4 | 80 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 i 16V / 75 hp (56kW) | 유로 4 | 93 g/km | |||||||||||
1.4 CD / 68 hp (51kW) | 유로 3 | 79 g/km | |||||||||||
자세히보기 |