Mazda 6 배기 가스 배출 기준

6 III 스포츠 콤비 (GJ, 안면 성형 2018) | 2018

외관 유로 표준 CO2
 6 III 스포츠 콤비 (GJ, 안면 성형 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 유로 6 89 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 유로 6 89 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 유로 6 93 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 84 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 74 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) 유로 6 88 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) 유로 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) 유로 6 78 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 194 hp (145kW) 유로 6 97 g/km
자세히보기

6 III 세단 (GJ, 안면 성형 2018) | 2018

외관 유로 표준 CO2
 6 III 세단 (GJ, 안면 성형 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 유로 6 88 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 유로 6 88 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 유로 6 92 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 73 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) 유로 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) 유로 6 77 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 194 hp (145kW) 유로 6 95 g/km
자세히보기

6 III 스포츠 콤비 (GJ, 안면 성형 2015) | 2015-2017

외관 유로 표준 CO2
 6 III 스포츠 콤비 (GJ, 안면 성형 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 유로 6 81 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 유로 6 86 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 82 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 80 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 68 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) 유로 6 89 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) 유로 6 80 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) 유로 6 75 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 192 hp (143kW) 유로 6 93 g/km
자세히보기

6 III 세단 (GJ, 안면 성형 2015) | 2015-2017

외관 유로 표준 CO2
 6 III 세단 (GJ, 안면 성형 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 유로 6 80 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 유로 6 86 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 79 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 65 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) 유로 6 79 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) 유로 6 74 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 192 hp (143kW) 유로 6 92 g/km
자세히보기

6 III 스포츠 콤비 (GJ) | 2012-2015

외관 유로 표준 CO2
 6 III 스포츠 콤비 (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 유로 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 유로 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) 유로 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 hp (143kW) 유로 5 -
자세히보기

6 III 세단 (GJ) | 2012-2015

외관 유로 표준 CO2
 6 III 세단 (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 유로 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 유로 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) 유로 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) 유로 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 hp (143kW) 유로 5 -
자세히보기

6 TAKUMI | 2010-2012

외관 유로 표준 CO2
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155 hp (116kW) 유로 5 -
2.2 CD / 129 hp (96kW) 유로 5 -

6 II 콤비 (GH) | 2007-2013

외관 유로 표준 CO2
 6 II 콤비 (GH) 2007-2013 1.8i / 120 hp (89kW) 유로 4 -
2.0i / 155 hp (116kW) 유로 5 -
2.0i Activematic / 155 hp (116kW) 유로 5 -
2.2 CD / 129 hp (96kW) 유로 5 -
2.2 CD / 163 hp (122kW) 유로 5 -
2.2 CD / 180 hp (134kW) 유로 5 -
2.5i / 170 hp (127kW) 유로 5 -
자세히보기

6 II 해치백 (GH) | 2007-2013

외관 유로 표준 CO2
 6 II 해치백 (GH) 2007-2013 1.8i / 120 hp (89kW) 유로 4 -
2.0i / 155 hp (116kW) 유로 5 -
2.0i Activematic / 155 hp (116kW) 유로 5 -
2.2 CD / 129 hp (96kW) 유로 5 -
2.2 CD / 163 hp (122kW) 유로 5 -
2.2 CD / 180 hp (134kW) 유로 5 -
2.5i / 170 hp (127kW) 유로 5 -
자세히보기

6 II 세단 (GH) | 2007-2013

외관 유로 표준 CO2
 6 II 세단 (GH) 2007-2013 1.8i / 120 hp (89kW) 유로 4 -
2.0i / 155 hp (116kW) 유로 5 -
2.0i Activematic / 155 hp (116kW) 유로 5 -
2.2 CD / 129 hp (96kW) 유로 5 -
2.2 CD / 163 hp (122kW) 유로 5 -
2.2 CD / 180 hp (134kW) 유로 5 -
2.5i / 170 hp (127kW) 유로 5 -
자세히보기

6 I 해치백 (Typ GG/GY/GG1 안면 성형 2005) | 2005-2008

외관 유로 표준 CO2
 6 I 해치백 (Typ GG/GY/GG1 안면 성형 2005) 2005-2008 1.8 / 120 hp (89kW) 유로 4 116 g/km
2.0 / 147 hp (110kW) 유로 4 127 g/km
2.0 / 147 hp (110kW) 유로 4 119 g/km
2.0 CD / 121 hp (90kW) 유로 4 103 g/km
2.0 CD / 143 hp (107kW) 유로 4 103 g/km
2.3 / 166 hp (124kW) 유로 4 132 g/km
2.3 / 166 hp (124kW) 유로 4 129 g/km
자세히보기

6 I 콤비 (Typ GG/GY/GG1 안면 성형 2005) | 2005-2008

외관 유로 표준 CO2
 6 I 콤비 (Typ GG/GY/GG1 안면 성형 2005) 2005-2008 1.8 / 120 hp (89kW) 유로 4 117 g/km
2.0 / 147 hp (110kW) 유로 4 129 g/km
2.0 / 147 hp (110kW) 유로 4 119 g/km
2.0 CD / 121 hp (90kW) 유로 4 104 g/km
2.0 CD / 143 hp (107kW) 유로 4 104 g/km
2.3 / 166 hp (124kW) 유로 4 134 g/km
2.3 / 166 hp (124kW) 유로 4 130 g/km
자세히보기

6 I 세단 (Typ GG/GY/GG1 안면 성형 2005) | 2005-2008

외관 유로 표준 CO2
 6 I 세단 (Typ GG/GY/GG1 안면 성형 2005) 2005-2008 1.8 / 120 hp (89kW) 유로 4 114 g/km
2.0 / 147 hp (110kW) 유로 4 127 g/km
2.0 / 147 hp (110kW) 유로 4 116 g/km
2.0 CD / 121 hp (90kW) 유로 4 103 g/km
2.0 CD / 143 hp (107kW) 유로 4 103 g/km
2.3 / 166 hp (124kW) 유로 4 130 g/km
2.3 / 166 hp (124kW) 유로 4 129 g/km
MPS 2.3 / 260 hp (194kW) 유로 4 151 g/km
자세히보기

6 I 해치백 (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

외관 유로 표준 CO2
 6 I 해치백 (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 hp (89kW) 유로 4 123 g/km
2.0 / 141 hp (105kW) 유로 4 130 g/km
2.0 / 141 hp (105kW) 유로 4 126 g/km
2.0 CD / 121 hp (90kW) 유로 3 111 g/km
2.0 CD / 136 hp (101kW) 유로 3 111 g/km
2.3 / 166 hp (124kW) 유로 4 135 g/km
자세히보기

6 I 세단 (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

외관 유로 표준 CO2
 6 I 세단 (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 hp (89kW) 유로 4 123 g/km
2.0 / 141 hp (105kW) 유로 4 130 g/km
2.0 / 141 hp (105kW) 유로 4 126 g/km
2.0 CD / 121 hp (90kW) 유로 3 111 g/km
2.0 CD / 136 hp (101kW) 유로 3 111 g/km
2.3 / 166 hp (124kW) 유로 4 132 g/km
자세히보기

6 I 콤비 (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

외관 유로 표준 CO2
 6 I 콤비 (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 hp (89kW) 유로 4 123 g/km
2.0 / 141 hp (105kW) 유로 4 134 g/km
2.0 / 141 hp (105kW) 유로 4 126 g/km
2.0 CD / 121 hp (90kW) 유로 3 113 g/km
2.0 CD / 136 hp (101kW) 유로 3 109 g/km
2.3 / 162 hp (121kW) 유로 3 155 g/km
2.3 / 166 hp (124kW) 유로 4 135 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: