Opel Antara 배기 가스 배출 기준
Antara (안면 성형 2010) | 2010-2016 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
2.2 CDTI / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 126 g/km | |||
2.2 CDTI / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 106 g/km | |||
자세히보기 |
Antara (안면 성형 2010) | 2010-2016 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
2.2 CDTI / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 126 g/km | |||
2.2 CDTI / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 106 g/km | |||
자세히보기 |