Opel Meriva 배기 가스 배출 기준
Meriva B (안면 성형 2014) | 2014 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.3 CDTI / 95 hp (71kW) | 유로 5 | 68 g/km | ||||||||||
| 1.3 CDTI / 95 hp (71kW) | 유로 5 | 74 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Meriva B | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.7 DTC / 110 hp (82kW) | 유로 5 | 99 g/km | ||||||||||
| 1.4 LPG Turbo / 120 hp (89kW) | 유로 5 | 75 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Meriva A (안면 성형 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.3 CDTI / 75 hp (56kW) | - | 84 g/km | ||||||||||
| 1.7 CDTI / 101 hp (75kW) | 유로 4 | 91 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Meriva A | 2002-2005 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.3 CDTI / 70 hp (52kW) | - | 84 g/km | ||||||||||
| 1.6i 16V / 100 hp (75kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
