Opel Calibra 배기 가스 배출 기준
Calibra A | 1990-1997 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
2.0i 16V / 136 hp (101kW) | - | 116 g/km | |||
2.5i V6 / 170 hp (127kW) | - | 151 g/km | |||
2.0i Turbo / 204 hp (152kW) | - | 132 g/km | |||
자세히보기 |
Calibra A | 1990-1997 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
2.0i 16V / 136 hp (101kW) | - | 116 g/km | |||
2.5i V6 / 170 hp (127kW) | - | 151 g/km | |||
2.0i Turbo / 204 hp (152kW) | - | 132 g/km | |||
자세히보기 |