Skoda Fabia 배기 가스 배출 기준
Fabia III 콤비 (안면 성형 2018) | 2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 MPI / 75 hp (56kW) | 유로 6 | 69 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 68 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Fabia III (안면 성형 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 MPI / 60 hp (45kW) | 유로 6 | 68 g/km | |||||||||||
1.0 MPI / 75 hp (56kW) | 유로 6 | 69 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Fabia III 콤비 | 2014-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 64 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Fabia III | 2014-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 64 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Fabia II (안면 성형 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 / 60 hp (45kW) | 유로 5 | 80 g/km | |||||||||||
1.2 / 70 hp (52kW) | 유로 5 | 80 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Fabia II 콤비 (안면 성형 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 / 60 hp (45kW) | 유로 5 | 80 g/km | |||||||||||
1.2 / 70 hp (52kW) | 유로 5 | 80 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Fabia II | 2007-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 i HTP / 60 hp (45kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.2 i HTP 12V / 69 hp (51kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Fabia II 콤비 | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 HTP / 60 hp (45kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.2 HTP 12V / 70 hp (52kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Fabia I (6Y) | 2005-2008 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
Fabia 세단 I (6Y) | 2005-2008 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 16V / 80 hp (60kW) | - | 96 g/km | |||||||||||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | 유로 4 | 75 g/km | |||||||||||
Fabia I 콤비 (6Y) | 2001-2008 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 16V / 80 hp (60kW) | 유로 2/유로 4 | 97 g/km | |||||||||||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | 유로 4 | 75 g/km | |||||||||||
1.9 TDI / 101 hp (75kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 |