Skoda Rapid 배기 가스 배출 기준
Rapid Spaceback (안면 성형 2017) | 2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 95 hp (71kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rapid (안면 성형 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.6 MPI / 110 hp (82kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
1.6 MPI / 90 hp (67kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rapid Spaceback | 2013-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 69 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 90 hp (67kW) | 유로 6 | 68 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rapid (2012) | 2012-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 68 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 90 hp (67kW) | 유로 6 | 68 g/km | |||||||||||
자세히보기 |