Skoda Rapid 연료 소비량


  Rapid 리무진 (중국) 2018-지금까

Rapid 리무진 (중국) | 2018-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.5i 가솔린 - - 5.6 l/100 km
1.5i 자동 가솔린 - - 5.6 l/100 km
자세히보기
  Rapid Spaceback (페이스리프트 2017) 2017-지금까

Rapid Spaceback (페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.4i 가솔린 - - 6 l/100 km
1.6i 가솔린 - - 6 l/100 km
1.6i 자동 가솔린 - - 6 l/100 km
TSI230 DSG 가솔린 - - 5.6 l/100 km
1.4 TDI 자동 디젤 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.0 TSI / 95 hp (71kW) 가솔린 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.0 TSI 자동 가솔린 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 TSI 자동 가솔린 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 TSI / 110 hp (82kW) 가솔린 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 TDI 디젤 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 TDI 디젤 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
자세히보기
  Rapid (페이스리프트 2017) 2017-지금까

Rapid (페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.6 MPI / 90 hp (67kW) 가솔린 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 MPI / 110 hp (82kW) 가솔린 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MPI 자동 가솔린 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 TSI 자동 가솔린 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 TSI / 95 hp (71kW) 가솔린 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.0 TSI / 110 hp (82kW) 가솔린 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.0 TSI 자동 가솔린 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 TDI 자동 디젤 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 TDI 디젤 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 TDI 디젤 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
자세히보기
  Rapid Spaceback 2013-2017

Rapid Spaceback | 2013-2017

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.4 TDI DSG 디젤 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 TDI / 115 hp (86kW) 디젤 4.5 l/100 km 3.3 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 TSI DSG 가솔린 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 TSI DSG / 125 hp (93kW) 가솔린 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 TDI 디젤 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 TSI / 110 hp (82kW) 가솔린 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 TSI / 90 hp (67kW) 가솔린 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 TSI / 86 hp (64kW) 가솔린 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.2 TSI 시작 & 정지 / 86 hp (64kW) 가솔린 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 TSI / 105 hp (78kW) 가솔린 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 TSI DSG / 122 hp (91kW) 가솔린 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 TDI DSG 디젤 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDI / 90 hp (67kW) 디젤 5.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 TDI 시작 & 정지 / 90 hp (67kW) 디젤 4.8 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 TDI / 105 hp (78kW) 디젤 5.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 TSI DSG 시작 & 정지 가솔린 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
1.2 TSI 시작 & 정지 / 105 hp (78kW) 가솔린 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 TDI Green Line 디젤 4.5 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 TDI 시작 & 정지 / 105 hp (78kW) 디젤 4.8 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
자세히보기
  Rapid (2012) 2012-2017

Rapid (2012) | 2012-2017

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.4 TDI 디젤 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
1.4 TSI DSG 가솔린 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 TSI DSG 가솔린 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 TDI DSG 디젤 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 TSI / 110 hp (82kW) 가솔린 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI 디젤 4.5 l/100 km 3.3 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 TSI / 90 hp (67kW) 가솔린 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 TSI / 85 hp (63kW) 가솔린 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 MPI 가솔린 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.2 TSI / 105 hp (78kW) 가솔린 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.4 TSI 가솔린 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 디젤 4.8 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
자세히보기
  Rapid (120G,130G,135G) 1984-1990

Rapid (120G,130G,135G) | 1984-1990

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.3 / 130G (97kW) 가솔린 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!