Smart Forfour 배기 가스 배출 기준

Forfour II | 2014

외관 유로 표준 CO2
 Forfour II  2014 17.6 kWh / 82 hp (61kW) - 0 g/km
Brabus 0.9 / 109 hp (81kW) 유로 6 65 g/km
1.0 / 61 hp (45kW) 유로 6 67 g/km
0.9 / 90 hp (67kW) 유로 6 61 g/km
0.9 / 90 hp (67kW) 유로 6 62 g/km
1.0 / 71 hp (53kW) 유로 6 60 g/km
1.0 / 71 hp (53kW) 유로 6 60 g/km
자세히보기

Forfour | 2004-2006

외관 유로 표준 CO2
 Forfour 2004-2006 1.5i Brabus / 177 hp (132kW) 유로 4 -
1.0i / 64 hp (48kW) 유로 4 -
1.1i / 75 hp (56kW) 유로 4 -
1.3i / 95 hp (71kW) 유로 4 -
1.5 cdi / 68 hp (51kW) 유로 4 -
1.5 cdi / 95 hp (71kW) 유로 4 -
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: