Smart Forfour 연료 소비량
Forfour II | 2014-2018 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
Brabus 0.9 Twinamic | 가솔린 | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
17.6 kWh 전기 구동 | 전기 | - | - | 11kWh/100 km | |
자세히보기 | |||||
Forfour | 2004-2006 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
1.5i Brabus | 가솔린 | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.1i | 가솔린 | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
자세히보기 |