Smart Fortwo 연료 소비량
|
Fortwo III coupe | 2014-지금까 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 kWh 전기 구동 / 82 hp (61kW) | 전기 | - | - | 11kWh/100 km | |||||||
| Brabus 0.9 Twinamic | 가솔린 | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Fortwo III cabrio | 2014-지금까 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 17.6 kWh 전기 구동 / 82 hp (61kW) | 전기 | - | - | 11kWh/100 km | |||||||
| Brabus 0.9 Twinamic | 가솔린 | 5.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Fortwo II coupe | 2007-2014 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.0i 자동 / 71 hp (53kW) | 가솔린 | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| 1.0i 자동 / 61 hp (45kW) | 가솔린 | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Fortwo II cabrio | 2007-2014 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.0i 자동 | 가솔린 | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| 0.8d 자동 | 디젤 | 3.5 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Fortwo 컨버터블 | 1998-2007 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 0.7i Brabus | 가솔린 | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
| 0.7 i / 61 hp (45kW) | 가솔린 | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Fortwo 쿠페 | 1998-2006 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 0.7 i / 61 hp (45kW) | 가솔린 | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| 0.7i Brabus | 가솔린 | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
