Subaru Legacy 배기 가스 배출 기준
Legacy V T-모델 (안면 성형 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 유로 5 | 93 g/km | |||||||||||
2.0d Sport / 150 hp (112kW) | 유로 5 | 97 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Legacy V (안면 성형 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0d Sport / 150 hp (112kW) | 유로 5 | 95 g/km | |||||||||||
Legacy V T-모델 | 2009-2012 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 유로 5 | 104 g/km | |||||||||||
2.0d sport / 150 hp (112kW) | 유로 5 | 104 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 유로 5 | 97 g/km | |||||||||||
2.0i / 150 hp (112kW) | 유로 5 | 115 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Legacy IV T-모델 (안면 성형 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 94 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 hp (129kW) | 유로 4 | 127 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Legacy IV (안면 성형 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 92 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 hp (129kW) | 유로 4 | 124 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | 유로 4 | 126 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | 유로 4 | 129 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Legacy IV T-모델 | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | 유로 4 | 129 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 hp (123kW) | 유로 4 | 132 g/km | |||||||||||
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) | 유로 4 | 180 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Legacy III T-모델 (BE,BH, 안면 성형 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 135 g/km | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 128 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 130 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Legacy III T-모델 (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 hp (93kW) | - | 144 g/km | |||||||||||
자세히보기 |