Subaru Legacy 연료 소비량
Legacy VII | 2019-지금까 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 터보 AWD CVT | 가솔린 | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | 가솔린 | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy VI (페이스리프트 2017) | 2017-지금까 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.5i AWD CVT | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | 가솔린 | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.5i AWD CVT | 가솔린 | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | 가솔린 | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy V 스테이션 왜건 (페이스리프트 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0d Sport AWD | 디젤 | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | 디젤 | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy V (페이스리프트 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0d Sport AWD | 디젤 | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy V 스테이션 왜건 | 2009-2012 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | 가솔린 | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | 가솔린 | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.6R AWD 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy IV 스테이션 왜건 (페이스리프트 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0d AWD | 디젤 | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kW) | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy IV (페이스리프트 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0d AWD | 디젤 | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kW) | 가솔린 | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy IV 스테이션 왜건 | 2003-2006 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0R AWD 자동 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.0i spec.B AWD 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy III 스테이션 왜건 (BE,BH, 페이스리프트 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0 AWD | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, 페이스리프트 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.0 AWD 자동 | 가솔린 | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III 스테이션 왜건 (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.5 AWD 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.5 AWD 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD 자동 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0 터보 AWD 자동 | 가솔린 | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 터보 AWD / 250 hp (186kW) | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy II 스테이션 왜건 (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.2 AWD / 131 hp (98kW) | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy I 스테이션 왜건 (BJF, 페이스리프트 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2000 AWD 자동 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy I (BC, 페이스리프트 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2000 AWD 자동 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy I 스테이션 왜건 (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1800 AWD 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2200 AWD 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 |