Subaru Vivio 연료 소비량
Vivio | 1992-1998 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
0.66 T | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
660 4WD | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
자세히보기 |
Vivio | 1992-1998 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
0.66 T | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
660 4WD | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
자세히보기 |