Subaru Tribeca 연료 소비량
|
Tribeca (페이스리프트 2007) | 2007-2014 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6R 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
|
B9 Tribeca | 2006-2007 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 3.0i AWD SPORTSHIFT | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |
