Honda Passport 배기량은 얼마정도입니까?
Passport III | 2019 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
3.5 V6 / 280 hp (209kW) | 3471 cc | ||||
Passport | 1993-2002 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
3.2 V6 24V / 205 hp (153kW) | 3165 cc | ||||
2.6 i / 120 hp (89kW) | 2559 cc | ||||
자세히보기 |
Passport III | 2019 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
3.5 V6 / 280 hp (209kW) | 3471 cc | ||||
Passport | 1993-2002 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
3.2 V6 24V / 205 hp (153kW) | 3165 cc | ||||
2.6 i / 120 hp (89kW) | 2559 cc | ||||
자세히보기 |