Honda Passport 연료 소비량
Passport | 1993-2002 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
3.2 V6 24V | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
3.2i V6 24V | 가솔린 | - | - | 13.8 l/100 km | |
자세히보기 |
Passport | 1993-2002 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
3.2 V6 24V | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
3.2i V6 24V | 가솔린 | - | - | 13.8 l/100 km | |
자세히보기 |