Honda Legend 연료 소비량
|
Legend IV (KB1, 페이스리프트 2008) | 2008-2014 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 VTEC V6 4WD | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
|
Legend IV (KB1) | 2004-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.5 V6 DOHC VTEC | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 3.7 V6 DOHC VTEC | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Legend III (KA9) | 1996-2006 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.5 i 24V | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
|
Legend II 쿠페 (KA8) | 1991-1996 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.2i 24V | 가솔린 | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
|
Legend II (KA7) | 1991-1996 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.2i 24V | 가솔린 | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
