Honda FIT 연료 소비량
Fit IV (GR1) | 2020 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
Crosstar 1.5 e:HEV | 휘발유/전기 | 2.9 l/100 km | |||
Crosstar 1.5 e:HEV 4WD | 휘발유/전기 | 3.4 l/100 km | |||
자세히보기 |
Fit IV (GR1) | 2020 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
Crosstar 1.5 e:HEV | 휘발유/전기 | 2.9 l/100 km | |||
Crosstar 1.5 e:HEV 4WD | 휘발유/전기 | 3.4 l/100 km | |||
자세히보기 |