Honda Vezel 연료 소비량
|
Vezel (페이스리프트 2018) | 2018-지금까 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC CVT | 가솔린 | 4.7 l/100 km | |||
| 1.5 i-VTEC 4WD CVT | 가솔린 | 5.1 l/100 km | |||
| 자세히보기 | |||||
|
Vezel | 2014-2018 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
| 1.5 i-VTEC 하이브리드 4WD 자동 | 휘발유/전기 | 4.4 l/100 km | |||
| 1.5 i-VTEC 하이브리드 자동 | 휘발유/전기 | 3.7 l/100 km | |||
| 자세히보기 | |||||
