Honda Clarity 연료 소비량
Clarity | 2016-2019 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 플러그인 하이브리드 자동 | 휘발유/전기 | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
25.5 kWh 전기 구동 자동 | 전기 | - | - | 18kWh/100 km | |
자세히보기 |
Clarity | 2016-2019 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 플러그인 하이브리드 자동 | 휘발유/전기 | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
25.5 kWh 전기 구동 자동 | 전기 | - | - | 18kWh/100 km | |
자세히보기 |