Honda N-Box 연료 소비량
|
N-Box II | 2017-지금까 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kW) | 가솔린 | 4.4 l/100 km | |||
| 0.7i CVT / 64 hp (48kW) | 가솔린 | 3.9 l/100 km | |||
| 자세히보기 | |||||
|
N-Box I | 2011-2017 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
| 0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kW) | 가솔린 | 4.7 l/100 km | |||
| 0.7i CVT / 64 hp (48kW) | 가솔린 | 4.4 l/100 km | |||
| 자세히보기 | |||||
