BMW 3-Series 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
3-Series G20 (2019-2025) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| 318d | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 320d xDrive | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 320d | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 320i PF | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 330d | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 330i PF | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 330i xDrive PF | - | 변경 36 달 | DOT-4 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
3-Series E46 (1998-2006) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| 316i | - | 확인 80000 km, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318d | - | 확인 80000 km, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318i | - | 확인 80000 km, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 320d | - | 확인 80000 km, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 320i | - | 변경 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 320i | - | 확인 80000 km, 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 323i | - | 변경 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
3-Series E36 (1990-2001) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| 316i Compact | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 316i | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318is | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318i | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318tds Compact | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318tds | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318ti Compact | - | 변경 24 달 | DOT-4 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
3-Series E30 (1986-1992) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| 316i 촉매 포함 | - | 변경 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 316i | - | 변경 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 316 | - | 변경 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318i 촉매 포함 | - | 변경 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318is | - | 변경 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 318i | - | 변경 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
| 320i | - | 변경 12 달 | DOT-4 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
