Holden Rodeo 타이어 및 휠 크기
Rodeo RA.II (2007-2008)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 SR15 | 6JJx15 ET38 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 245/70 SR16 | 7JJx16 ET38 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 255/60 HR17 | 7.5JJx17 ET35 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
Rodeo RA.I (2003-2006)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 SR15 | 6JJx15 ET38 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 235/70 SR16 | 6.5JJx16 ET38 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 245/70 SR16 | 7JJx16 ET38 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 255/60 HR17 | 7.5JJx17 ET35 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
Rodeo TF (1998-2003)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 SR15 | 6JJx15 ET38 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 235/70 SR16 | 6.5JJx16 ET38 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm | |
| 245/70 SR16 | 7JJx16 ET38 | 너트: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
