Holden Vectra 타이어 및 휠 크기
Vectra ZC (2002-2006)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 HR15 | 6Jx15 ET40 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 205/55 HR16 | 6.5Jx16 ET40 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 225/50 VR16 | 7Jx16 ET36 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
Vectra JS (1998-2001)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 195/65 HR15 | 6Jx15 ET49 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 205/60 HR15 | 6Jx15 ET49 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 195/60 HR16 | 6Jx16 ET44 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 205/55 VR16 | 6.5Jx16 ET44 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
Vectra JS (1997-1998)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 195/65 HR15 | 6Jx15 ET49 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 195/60 HR16 | 6Jx16 ET44 | 볼트: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
