Rover 200 타이어 및 휠 크기
200 III (RF) (1995-2000)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 ZR16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
200 II (XW) (1989-1999)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 ZR16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
200 I (XH) (1985-1989)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
