Rover 25 타이어 및 휠 크기
25 재 스타일 (2004-2005)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 1.9 bar | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
25 1999-2004
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 1.9 bar | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
