Volkswagen Fox 타이어 및 휠 크기
CrossFox II 안면 성형 (2015-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET38 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Fox III (2015-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET38 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
SpaceFox III (2015-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/50 R16 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
CrossFox II (2011-2015)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET38 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Fox II (2010-2014)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
SpaceFox II (2011-2014)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Fox II (2005-2011)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
CrossFox I 안면 성형 (2008-2010)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
SpaceFox I (2005-2010)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
CrossFox I (2005-2009)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Fox I (2004-2009)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET35 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 185/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET43 | 볼트: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Fox I (1987-1993)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 4.5Jx13 ET35 | 볼트: 4x100 (PCD) | ||
| 165/80 R13 | 4.5Jx13 ET35 | 볼트: 4x100 (PCD) | ||
| 165/70 R14 | 4.5Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | ||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) | ||
| 185/60 R14 | 5.5Jx14 ET40 | 볼트: 4x100 (PCD) |
