Volkswagen Gol 타이어 및 휠 크기
Gol G8 (2019-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/65 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Gol G6 (2013-2016)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/65 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Gol G5 (2009-2012)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/65 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Gol G4 (2005-2008)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/55 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET35 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Gol G3 (1999-2005)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/55 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET35 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Gol G2 (1995-1999)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2.1 bar | 5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Gol G1 (1980-1994)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 5Jx13 ET38 | 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 155/70 R13 | 5Jx13 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 175/65 R13 | 5.5Jx13 ET38 | 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 175/65 R13 | 5.5Jx13 ET38 | 볼트: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
