Volvo S60 타이어 및 휠 크기
S60 III (2019-2021)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 7Jx16 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 7Jx17 ET40.5 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 7.5x18 ET45 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 8Jx18 ET42 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 8Jx19 ET42 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
235/55 R19 | 7.5Jx19 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8Jx20 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
자세히보기
|
S60 Cross Country P3 (2015-2018)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 7Jx16 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R17 | 7.5Jx17 ET55 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |
235/50 ZR18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET55 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
235/45 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET55 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
245/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET47 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
S60 P3 (2010-2018)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET43 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/60 R16 | 7Jx16 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 R16 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
7Jx16 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET43 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R17 | 7Jx17 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
215/50 R17 | 7Jx17 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
215/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/45 ZR17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET55 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 R18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET55 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET55 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET55 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET47 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET51 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
255/35 ZR19 | 2.6 bar | 9Jx19 ET42 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
245/35 ZR20 | 2.6 bar | 8Jx20 ET55 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
자세히보기
|
S60 P2 (2000-2009)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET43 | 너트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET43 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET43 | 너트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET43 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET43 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET49 | 너트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET49 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET49 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET49 | 너트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET49 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET49 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.8 bar | 8.5Jx19 ET45 | 볼트: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
자세히보기
|