Volvo V40 타이어 및 휠 크기
V40 P1 안면 성형 (2016-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 7x16 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
| 205/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/45 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/35 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
V40 Cross Country P1 안면 성형 (2016-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 205/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 225/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 225/45 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 225/40 ZR19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
V40 Cross Country P1 (2012-2017)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/45 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
| 225/45 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/40 ZR19 | 7.5Jx19 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
| 225/40 ZR19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
V40 P1 (2012-2016)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET46 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET46 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | 볼트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
V40 X40 (1995-2004)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
6Jx15 ET43 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
6Jx15 ET44 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/55 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
6.5Jx15 ET44 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
6Jx16 ET44 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
6.5Jx16 ET44 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
7Jx16 ET44 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/50 ZR16 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
6.5Jx16 ET44 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/50 ZR16 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2 bar |
7Jx16 ET44 | 너트: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
자세히보기
|
||||||||||||
