무슨 Audi A4 중간 인터쿨러.

엔진 번호 높이 깊이
1.8 (CABB) 2007-2013 665 142 64
1.8 (CDHB) 2007-2013 665 142 64
1.8 (CCUA) 2007-2013 665 142 64
1.8 (BFB) 2002-2009 214 192 65
1.8 (ADR) 1995-2001 240 172 62
1.8 (ANB) 1995-2001 240 172 62
1.8 (APU) 1995-2001 240 172 62
1.8 (AVJ) 2000-2002 214 192 65
1.8 (AMB) 2001-2004 196 215 64
1.8 (BEX) 2002-2004 193 215 64
1.8 (APT) 1995-2001 240 172 62
1.8 (ARG) 1995-2001 240 172 62
1.8 (AVV) 1995-2001 240 172 62
1.8 (AJL) 1997-2001 240 172 62
1.8 (CABA) 2008-2015 665 142 64
1.8 (CDHA) 2008-2015 665 142 64
1.8 (AEB) 1995-2001 240 172 62
1.8 (ARK) 1995-2001 240 172 62
1.8 (AWT) 1995-2001 240 172 62
1.8 (CJEB) 2011-2016 720 140 80
1.9 (AVF) 2000-2004 240 175 62
1.9 (AFN) 1995-2001 240 172 62
1.9 (1Z) 1995-2001 240 172 62
1.9 (AHH) 1995-2001 240 172 62
1.9 (AHU) 1995-2001 240 172 62
1.9 (BKE) 2004-2008 240 175 62
1.9 (BRB) 2004-2008 240 175 62
1.9 (AWX) 2000-2004 240 175 62
1.9 (AVG) 1995-2001 240 172 62
1.9 (AVB) 2001-2004 220 215 62
1.9 (AJM) 2000-2001 240 172 62
2.0 (CGLD) 2011-2014 720 140 80
2.0 (CAGC) 2008-2015 720 140 80
2.0 (CDNC) 2009-2014 665 144 66
2.0 (BWE) 2004-2009 220 217 62
2.0 (BWT) 2006-2009 220 217 62
2.0 (BGB) 2004-2008 220 217 62
2.0 (CAGA) 2007-2014 665 142 64
2.0 (CMEA) 2007-2014 665 142 64
2.0 (CAHB) 2011-2013 720 140 80
2.0 (CAGB) 2007-2015 665 142 64
2.0 (CJCB) 2007-2015 665 142 64
2.0 (CJCA) 2007-2014 665 142 64
2.0 (CAHA) 2008-2013 665 142 64
2.0 (CJCC) 2008-2013 720 140 80
2.0 (CMFA) 2007-2013 665 142 64
2.0 (CPMA) 2009-2013 665 144 66
2.0 (BLB) 2004-2008 220 217 62
2.0 (BRD) 2006-2008 220 218 65
2.0 (BRE) 2004-2008 220 217 62
2.0 (BUL) 2005-2008 220 217 62
2.0 (CGLC) 2011-2015 720 140 80
2.0 (CMGB) 2011-2015 720 140 80
2.0 (CAEB) 2014-2014 665 144 66
2.0 (CNCD) 2014-2016 665 144 66
2.0 (CPMB) 2014-2016 665 144 66
2.5 (BDG) 2002-2006 200 188 -
2.5 (AKE) 2000-2004 200 188 -
2.5 (BAU) 2000-2004 200 188 -
2.5 (AFB) 1998-2001 192 172 62
2.5 (AKN) 1998-2001 192 172 62
2.5 (BCZ) 2002-2006 200 188 -
2.5 (BFC) 2002-2006 200 188 -
2.5 (BDH) 2000-2004 200 188 -
2.5 (AYM) 2001-2002 200 188 -
2.7 (CAMA) 2007-2012 720 140 80
2.7 (CGKA) 2007-2012 720 140 80
2.7 (BPP) 2006-2008 194 189 64
3.0 (CCLA) 2007-2013 720 140 80
3.0 (CCWA) 2007-2013 720 140 80
3.0 (CAPA) 2007-2013 720 140 80
3.0 (ASB) 2006-2009 194 189 64
3.0 (CLAB) 2011-2013 720 140 80
3.0 (CDUC) 2011-2016 720 140 80
3.0 (CKVB) 2011-2013 720 140 80
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: