Audi A4 배기 가스 배출 기준

A4 allroad (B9 8W, 안면 성형 2019) | 2019

외관 유로 표준 CO2
 A4 allroad (B9 8W, 안면 성형 2019)  2019 40 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 82 g/km
45 TDI V6 / 231 hp (172kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 98 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 99 g/km
자세히보기

A4 (B9 8W, 안면 성형 2019) | 2019

외관 유로 표준 CO2
 A4 (B9 8W, 안면 성형 2019)  2019 30 TDI / 122 hp (91kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 66 g/km
30 TDI / 136 hp (101kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TDI / 163 hp (122kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 62 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 78 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 82 g/km
45 TDI / 231 hp (172kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 86 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 91 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 92 g/km
자세히보기

A4 Avant (B9 8W, 안면 성형 2019) | 2019

외관 유로 표준 CO2
 A4 Avant (B9 8W, 안면 성형 2019)  2019 30 TDI / 122 hp (91kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 67 g/km
30 TDI / 136 hp (101kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 65 g/km
35 TDI / 163 hp (122kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 83 g/km
45 TDI / 231 hp (172kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 87 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
자세히보기

A4 Avant (B9 8W, 안면 성형 2018) | 2018-2019

외관 유로 표준 CO2
 A4 Avant (B9 8W, 안면 성형 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 hp (172kW) 유로 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) 유로 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) 유로 6d - TEMP 90 g/km
50 TDI / 286 hp (213kW) 유로 6d - TEMP 94 g/km
g-tron 40 TFSI / 170 hp (127kW) 유로 6d-Temp 65 g/km
30 TDI / 122 hp (91kW) 유로 6d - TEMP 69 g/km
35 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP 71 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP 80 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 83 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 80 g/km
자세히보기

A4 (B9 8W, 안면 성형 2018) | 2018-2019

외관 유로 표준 CO2
 A4 (B9 8W, 안면 성형 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 hp (172kW) 유로 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) 유로 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) 유로 6d - TEMP 89 g/km
50 TDI / 286 hp (213kW) 유로 6d - TEMP 93 g/km
30 TDI / 122 hp (91kW) 유로 6d - TEMP 68 g/km
35 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP 70 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP 79 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 82 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 79 g/km
자세히보기

A4 allroad (B9 8W) | 2016-2018

외관 유로 표준 CO2
 A4 allroad (B9 8W) 2016-2018 2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 83 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 85 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) 유로 6 80 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 80 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) 유로 6 91 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) 유로 6 85 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hp (203kW) 유로 6 86 g/km
자세히보기

A4 Avant (B9 8W) | 2015-2018

외관 유로 표준 CO2
 A4 Avant (B9 8W) 2015-2018 2.0 TFSI / 170 hp (127kW) 유로 6 67 g/km
2.0 TFSI / 170 hp (127kW) 유로 6 70 g/km
2.0 TDI / 122 hp (91kW) 유로 6 65 g/km
2.0 TDI / 122 hp (91kW) 유로 6 63 g/km
1.4 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6 74 g/km
1.4 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6 77 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 72 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 71 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hp (112kW) 유로 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hp (112kW) 유로 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 190 hp (142kW) 유로 6 65 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) 유로 6 86 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) 유로 6 83 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hp (142kW) 유로 6 75 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hp (142kW) 유로 6 77 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) 유로 6 80 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) 유로 6 71 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hp (203kW) 유로 6 83 g/km
자세히보기

A4 (B9 8W) | 2015-2018

외관 유로 표준 CO2
 A4 (B9 8W) 2015-2018 1.4 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6 71 g/km
1.4 TFSI / 150 hp (112kW) 유로 6 76 g/km
2.0 TDI / 122 hp (91kW) 유로 6 63 g/km
2.0 TDI / 122 hp (91kW) 유로 6 60 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 65 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 62 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 71 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 66 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 69 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hp (112kW) 유로 6 62 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hp (112kW) 유로 6 59 g/km
2.0 TDI ultra / 190 hp (142kW) 유로 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 190 hp (142kW) 유로 6 69 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) 유로 6 85 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) 유로 6 80 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hp (142kW) 유로 6 68 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hp (142kW) 유로 6 76 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) 유로 6 79 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) 유로 6 73 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hp (203kW) 유로 6 80 g/km
자세히보기

A4 allroad (B8 8K, 안면 성형 2011) | 2011-2015

외관 유로 표준 CO2
 A4 allroad (B8 8K, 안면 성형 2011) 2011-201 2.0 TDI / 136 hp (101kW) 유로 5 94 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 5 94 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) 유로 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 95 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 93 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 90 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 유로 6 102 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hp (183kW) 유로 6 99 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp (183kW) 유로 6 -
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 114 g/km
자세히보기

A4 (B8 8K, 안면 성형 2011) | 2011-2015

외관 유로 표준 CO2
 A4 (B8 8K, 안면 성형 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 6 73 g/km
2.0 TDI ultra / 136 hp (101kW) 유로 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 163 hp (122kW) 유로 6 68 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 5 79 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 5 83 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 5 74 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 유로 6 85 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 유로 6 96 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 유로 6 94 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 유로 6 86 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) 유로 6 89 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 83 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp (134kW) 유로 5 99 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) 유로 5 80 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hp (183kW) 유로 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hp (183kW) 유로 5 94 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp (183kW) 유로 5 93 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 hp (203kW) 유로 5 118 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 5 83 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 99 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) 유로 5 89 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) 유로 5 94 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) 유로 6 83 g/km
2.0 TDI / 120 hp (89kW) 유로 5 73 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) 유로 5 79 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) 유로 5 73 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) 유로 5 79 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) 유로 5 71 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 79 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 75 g/km
2.0 TDIe / 136 hp (101kW) 유로 5 70 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp (134kW) 유로 5 89 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) 유로 5 83 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 5 79 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 5 74 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 6 87 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 6 86 g/km
자세히보기

A4 Avant (B8 8K, 안면 성형 2011) | 2011-2015

외관 유로 표준 CO2
 A4 Avant (B8 8K, 안면 성형 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 hp (142kW) 유로 5 77 g/km
2.0 TDI / 150hp (112kW) 유로 5 77 g/km
2.0 TDI / 150hp (112kW) 유로 5 80 g/km
2.0 TDI / 150hp (112kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 유로 6 87 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 유로 6 89 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) 유로 5 86 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) 유로 6 93 g/km
2.0 TDI / 120 hp (89kW) 유로 5 76 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 78 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 80 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 89 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp (134kW) 유로 5 101 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp (134kW) 유로 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) 유로 5 84 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hp (183kW) 유로 5 96 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp (183kW) 유로 6 96 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 hp (203kW) 유로 5 122 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) 유로 5 76 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) 유로 5 80 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) 유로 5 75 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) 유로 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 5 77 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 89 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 101 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) 유로 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) 유로 5 96 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) 유로 5 88 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 유로 6 99 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 유로 6 96 g/km
자세히보기

A4 allroad (B8 8K) | 2009-2011

외관 유로 표준 CO2
 A4 allroad (B8 8K) 2009-2011 2.0 TDI / 177 hp (132kW) 유로 5 95 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) 유로 5 117 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 5 102 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 117 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 114 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) 유로 5 117 g/km
자세히보기

A4 Avant (B8 8K) | 2008-2011

외관 유로 표준 CO2
 A4 Avant (B8 8K) 2008-2011 1.8 TFSI / 120 hp (89kW) 유로 5 108 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) 유로 5 105 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) 유로 5 80 g/km
2.0 TDI / 170hp (127kW) 유로 5 -
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) 유로 4 124 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) 유로 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) 유로 4 107 g/km
2.0 TDI / 120 hp (89kW) 유로 4 83 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 4 -
2.0 TDI / 143hp (107kW) 유로 5 -
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 4 96 g/km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) 유로 5 107 g/km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) 유로 5 99 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 109 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 99 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hp (142kW) 유로 5 105 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hp (142kW) 유로 5 102 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) 유로 5 116 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) 유로 5 109 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) 유로 4 136 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) 유로 4 134 g/km
자세히보기

A4 (B8 8K) | 2007-2011

외관 유로 표준 CO2
 A4 (B8 8K) 2007-2011 1.8 TFSI / 120 hp (89kW) 유로 5 -
2.0 TDI / 136 hp (101kW) 유로 5 77 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 5 -
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) 유로 4 105 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) 유로 5 109 g/km
2.0 TDI / 120hp (89kW) 유로 4 -
2.0 TDI / 143hp (107kW) 유로 5 96 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 5 83 g/km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) 유로 5 104 g/km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) 유로 5 96 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 104 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 유로 5 96 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hp (142kW) 유로 5 99 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) 유로 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) 유로 4 105 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 4 -
2.0 TDI / 143 hp (107kW) 유로 4 89 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hp (142kW) 유로 4 109 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) 유로 5 113 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) 유로 4 114 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) 유로 4 121 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) 유로 4 134 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) 유로 4 132 g/km
자세히보기

A4 컨버터블 (B7 8H) | 2005-2008

외관 유로 표준 CO2
 A4 컨버터블 (B7 8H) 2005-2008 2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 4 107 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 124 g/km
2.7 TDI V6 / 180 hp (134kW) 유로 4 116 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) 유로 4 127 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) 유로 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 124 g/km
2.0i 20V / 131 hp (98kW) 유로 4 128 g/km
2.4 V6 / 170 hp (127kW) 유로 4 142 g/km
2.4 V6 / 170 hp (127kW) 유로 4 148 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hp (122kW) 유로 4 121 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 130 g/km
3.0 V6 / 220 hp (164kW) 유로 4 145 g/km
3.0 V6 / 220 hp (164kW) 유로 4 168 g/km
3.0 V6 / 220 hp (164kW) 유로 4 165 g/km
3.0 V6 / 220 hp (164kW) 유로 4 148 g/km
3.2 FSI V6 / 255 hp (190kW) 유로 4 165 g/km
3.2 FSI V6 / 255 hp (190kW) 유로 4 163 g/km
3.2 FSI V6 / 255 hp (190kW) 유로 4 143 g/km
자세히보기

A4 Avant (B7 8E) | 2004-2008

외관 유로 표준 CO2
 A4 Avant (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 4 111 g/km
2.0 TFSI e / 170 hp (127kW) 유로 4 106 g/km
2.7 TDI V6 / 180hp (134kW) 유로 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 4 96 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hp (164kW) 유로 4 133 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hp (164kW) 유로 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180hp (134kW) 유로 4 113 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 127 g/km
1.6i / 102 hp (76kW) 유로 4 116 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) 유로 4 124 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) 유로 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 hp (86kW) 유로 4 94 g/km
2.0 T / 130 hp (97kW) 유로 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 142 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) 유로 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) 유로 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) 유로 4 140 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) 유로 4 160 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hp (122kW) 유로 4 116 g/km
자세히보기

A4 (B7 8E) | 2004-2008

외관 유로 표준 CO2
 A4 (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 4 96 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 4 110 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 4 111 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hp (164kW) 유로 4 134 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hp (164kW) 유로 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180hp (134kW) 유로 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 127 g/km
1.6 / 102 hp (76kW) 유로 4 115 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) 유로 4 122 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) 유로 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 hp (86kW) 유로 4 94 g/km
2.0 / 130 hp (97kW) 유로 4 118 g/km
2.0 / 130 hp (97kW) 유로 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 유로 4 115 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hp (122kW) 유로 4 114 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) 유로 4 137 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) 유로 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) 유로 4 139 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) 유로 4 167 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) 유로 4 161 g/km
자세히보기

A4 컨버터블 (B6 8H) | 2001-2005

외관 유로 표준 CO2
 A4 컨버터블 (B6 8H) 2001-200 2.0 / 131 hp (98kW) 유로 4 128 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) 유로 4 140 g/km
3.0 V6 30V / 220 hp (164kW) 유로 4 50 g/km
3.0 V6 30V / 220 hp (164kW) 유로 4 165 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) 유로 4 127 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hp (122kW) 유로 4 121 g/km
3.0 V6 30V / 220 hp (164kW) 유로 4 145 g/km
3.0 V6 30V / 220 hp (164kW) 유로 4 148 g/km
자세히보기

A4 (B6 8E) | 2000-2004

외관 유로 표준 CO2
 A4 (B6 8E) 2000-2004 1.9 TDI / 130 hp (97kW) 유로 3 -
1.9 TDI / 130 hp (97kW) 유로 3 -

.5 A4 Avant (B5, Typ 8D, 안면 성형 1999) | 2000-2001

외관 유로 표준 CO2
 A4 Avant (B5, Typ 8D, 안면 성형 1999) 2000-2001 1.6i / 101 hp (75kW) 유로 3 -

.5 A4 (B5, Typ 8D, 안면 성형 1999) | 1999-2000

외관 유로 표준 CO2
 A4 (B5, Typ 8D, 안면 성형 1999) 1999-2000 1.6i / 101 hp (75kW) 유로 2 -

A4 (B5, Typ 8D) | 1994-1999

외관 유로 표준 CO2
 A4 (B5, Typ 8D) 1994-1999 1.6i / 101 hp (75kW) 유로 2 -
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!