Audi Q3 배기 가스 배출 기준
Q3 Sportback | 2019 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
35 TDI / 150 hp (112kW) | 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC | 89 g/km | ||||||||||
| 35 TDI / 150 hp (112kW) | 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC | 76 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Q3 (F3) | 2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
35 TDI / 150 hp (112kW) | 유로 6d - TEMP | 90 g/km | ||||||||||
| 35 TDI / 150 hp (112kW) | 유로 6d - TEMP | 76 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Q3 (8U 안면 성형 2014) | 2014-2016 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.4 TFSI / 125 hp (93kW) | 유로 6 | 83 g/km | ||||||||||
| RS performance 2.5 TFSI / 367 hp (274kW) | 유로 6 | 126 g/km | |||||||||||
| 2.0 TDI / 120 hp (89kW) | 유로 6 | 73 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Q3 (8U) | 2012-2014 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.4 TFSI / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 90 g/km | ||||||||||
| 1.4 TFSI / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 85 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
