Audi SQ5 배기 가스 배출 기준
SQ5 II | 2017 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
3.0 TDI V6 / 347 hp (259kW) | 유로 6d - TEMP | 107 g/km | |||
3.0 TFSI / 354 hp (264kW) | 유로 6 | 117 g/km | |||
SQ5 I | 2013-2017 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
3.0 TDI competition V6 / 326 hp (243kW) | 유로 6 | 108 g/km | |||
3.0 TDI plus V6 / 340 hp (254kW) | 유로 6 | 108 g/km | |||
3.0 TFSI V6 / 354 hp (264kW) | - | 124 g/km | |||
자세히보기 |