Audi A8 배기 가스 배출 기준

A8 (D5) | 2019

외관 유로 표준 CO2
 A8 (D5)  2019 50 TDI / 286 hp (213kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 g/km
55 TFSI / 340 hp (254kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
60 TFSI e / 449 hp (335kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 35 g/km
자세히보기

A8 Long (D5) | 2019

외관 유로 표준 CO2
 A8 Long (D5)  2019 50 TDI / 286 hp (213kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 g/km
55 TFSI / 340 hp (254kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
60 TFSI e / 449 hp (335kW) - 35 g/km
자세히보기

A8 (D4,4H 안면 성형 2013) | 2013-2017

외관 유로 표준 CO2
 A8 (D4,4H 안면 성형 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 hp (195kW) 유로 6 94 g/km
3.0 TDI V6 ultra / 262 hp (195kW) 유로 6 93 g/km
3.0 TFSI V6 / 310 hp (231kW) 유로 6 114 g/km
4.0 BiTFSI V8 / 435 hp (324kW) 유로 6 132 g/km
4.2 TDI V8 clean diesel / 385 hp (287kW) 유로 6 121 g/km
2.0 / 245 hp (183kW) 유로 6 89 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hp (192kW) 유로 6 96 g/km
자세히보기

A8 Long (D4,4H 안면 성형 2013) | 2013-2017

외관 유로 표준 CO2
 A8 Long (D4,4H 안면 성형 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 hp (195kW) 유로 6 96 g/km
3.0 TFSI V6 / 310 hp (231kW) 유로 6 114 g/km
4.0 TFSI V8 / 435 hp (324kW) 유로 6 134 g/km
4.2 BiTDI V6 clean diesel / 385 hp (287kW) 유로 6 122 g/km
6.3 FSI W12 / 500 hp (373kW) 유로 6 164 g/km
2.0 / 245 hp (183kW) 유로 6 91 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hp (192kW) 유로 6 98 g/km
자세히보기

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

외관 유로 표준 CO2
 A8 (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 hp (183kW) 유로 5 91 g/km
4.0 TFSI V8 / 420 hp (313kW) 유로 5 136 g/km
3.0 TFSI V6 / 290 hp (216kW) 유로 5 135 g/km
4.2 FSI V8 / 372 hp (277kW) 유로 5 136 g/km
3.0 TDI V6 / 210 hp (157kW) 유로 5 108 g/km
3.0 TDI V6 / 250 hp (186kW) 유로 5 105 g/km
4.2 BiTDI V8 / 350 hp (261kW) 유로 5 121 g/km
자세히보기

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

외관 유로 표준 CO2
 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 hp (183kW) 유로 5 93 g/km
2.5 FSI V6 / 204 hp (152kW) 유로 5 131 g/km
4.0 BiTFSI V8 / 420 hp (313kW) 유로 5 137 g/km
6.3 W12 / 500 hp (373kW) 유로 5 -
3.0 TFSI V6 / 290 hp (216kW) 유로 5 135 g/km
4.1 TDI V8 / 350 hp (261kW) 유로 5 127 g/km
4.2 FSI V8 / 372 hp (277kW) 유로 5 139 g/km
3.0 TDI V6 / 250 hp (186kW) 유로 5 109 g/km
자세히보기

A8 Long (D3, 4E, 안면 성형 2007) | 2007-2010

외관 유로 표준 CO2
 A8 Long (D3, 4E, 안면 성형 2007) 2007-2010 3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) 유로 4 147 g/km
4.2 BiTDI V8 / 326 hp (243kW) 유로 4 -
6.0 W12 / 450 hp (336kW) 유로 4 -
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 -
4.2 FSI V8 / 350 hp (261kW) 유로 4 161 g/km
자세히보기

A8 (D3, 4E, 안면 성형 2007) | 2007-2010

외관 유로 표준 CO2
 A8 (D3, 4E, 안면 성형 2007) 2007-2010 2.8 FSI e V6 / 210 hp (157kW) 유로 4 124 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 141 g/km
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) 유로 4 147 g/km
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) 유로 4 163 g/km
4.2 BiTDI V8 / 326 hp (243kW) 유로 4 155 g/km
4.2 FSI V8 / 350 hp (261kW) 유로 4 161 g/km
자세히보기

A8 (D3, 4E, 안면 성형 2005) | 2005-2007

외관 유로 표준 CO2
A8 (D3, 4E, 안면 성형 2005) 2005-2007 3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 142 g/km
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) 유로 4 146 g/km
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) 유로 4 -
3.7 V8 / 280 hp (209kW) 유로 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 hp (243kW) 유로 4 157 g/km
6.0i W12 / 450 hp (336kW) 유로 4 -
자세히보기

A8 Long (D3, 4E, 안면 성형 2005) | 2005-2007

외관 유로 표준 CO2
A8 Long (D3, 4E, 안면 성형 2005) 2005-2007 4.2 FSI V8 / 350 hp (261kW) 유로 4 -
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 -
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) 유로 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 hp (243kW) 유로 4 -
6.0 W12 / 450 hp (336kW) 유로 4 -
자세히보기

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

외관 유로 표준 CO2
 A8 (D3, 4E) 2002-2007 6.0i W12 / 450 hp (336kW) 유로 4 -
3.0 TDI / 233 hp (174kW) 유로 4 140 g/km
3.0i V6 / 220 hp (164kW) 유로 4 143 g/km
4.0 TDI V8 32V / 275 hp (205kW) 유로 3 161 g/km
3.7 V8 / 280 hp (209kW) 유로 4 175 g/km
4.2i V8 40V / 335 hp (250kW) 유로 4 178 g/km
자세히보기

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

외관 유로 표준 CO2
A8 Long (D3, 4E) 2002-200 3.0i V6 / 220 hp (164kW) 유로 4 -
4.0 TDI V8 32V / 275 hp (205kW) 유로 4 -
6.0 W12 / 450 hp (336kW) 유로 4 -
4.2i V8 / 335 hp (250kW) 유로 4 -
자세히보기

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

외관 유로 표준 CO2
A8 Long (D2, 4D) 1998-2002 6.0 W12 / 420 hp (313kW) 유로 4 -
4.2 V8 40V / 310 hp (231kW) 유로 3 194 g/km

A8 (D2,4D) | 1996-2002

외관 유로 표준 CO2
 A8 (D2,4D) 1996-2002 2.5 TDI V6 / 180 hp (134kW) 유로 3 149 g/km
2.5 TDI V6 / 180 hp (134kW) 유로 3 136 g/km
2.5 TDI V6 / 180 hp (134kW) 유로 3 120 g/km
3.3 TDI V8 / 224 hp (167kW) 유로 3 162 g/km
3.7 V8 40V / 260 hp (194kW) 유로 3 183 g/km
3.7 V8 40V / 260 hp (194kW) 유로 3 171 g/km
2.5 TDI V6 / 150 hp (112kW) 유로 2 149 g/km
2.5 TDI V6 / 150 hp (112kW) 유로 2 137 g/km
2.5 TDI V6 / 150 hp (112kW) 유로 2 122 g/km
2.8 V6 30V / 193 hp (144kW) - 175 g/km
2.8 V6 30V / 193 hp (144kW) - 165 g/km
2.8 V6 30V / 193 hp (144kW) - 160 g/km
2.8 V6 30V / 193 hp (144kW) - 146 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!