Audi Q7 배기 가스 배출 기준

Q7 (Typ 4M, 안면 성형 2019) | 2019

외관 유로 표준 CO2
 Q7 (Typ 4M, 안면 성형 2019)  2019 45 TDI V6 / 231 hp (172kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
45 TDI V6 / 231 hp (172kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 g/km
55 TFSI e V6 / 381 hp (284kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
55 TFSI V6 / 340 hp (254kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 g/km
55 TFSI V6 / 340 hp (254kW) 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 g/km
60 TFSI e V6 / 456 hp (340kW) 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
자세히보기

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

외관 유로 표준 CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 hp (172kW) 유로 6d-Temp 122 g/km
45 TDI V6 / 231 hp (172kW) 유로 6d-Temp 107 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) 유로 6d-Temp 110 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) 유로 6d-Temp 107 g/km
e-tron 3.0 TDI / 374 hp (279kW) 유로 6 30 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 hp (248kW) 유로 6 111 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hp (203kW) 유로 6 95 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hp (203kW) 유로 6 93 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 hp (163kW) 유로 6 92 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 hp (163kW) 유로 6 89 g/km
자세히보기

Q7 (Typ 4L, 안면 성형 2009) | 2009-2015

외관 유로 표준 CO2
 Q7  (Typ 4L, 안면 성형 2009) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) 유로 5 117 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hp (183kW) 유로 5 121 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp (183kW) 유로 6 121 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 hp (203kW) 유로 5 183 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 hp (248kW) 유로 5 183 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) 유로 4 149 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 hp (179kW) 유로 4 145 g/km
6.0 V12 TDI / 500 hp (373kW) 유로 4 -
3.6 FSI V6 / 280 hp (209kW) 유로 4 180 g/km
4.2 FSI V8 / 350 hp (261kW) 유로 4 189 g/km
4.2 TDI V8 / 340 hp (254kW) 유로 5 163 g/km
4.2 TDI V8 / 340 hp (254kW) 유로 4 163 g/km
자세히보기

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

외관 유로 표준 CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 hp (373kW) 유로 5 185 g/km
3.6 FSI V6 / 280 hp (209kW) 유로 4 -
4.2 TDI V8 / 326 hp (243kW) 유로 4 -
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) 유로 4 -
4.2 FSI V8 / 350 hp (261kW) 유로 4 203 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!