Audi A2 배기 가스 배출 기준
A2 (Typ 8Z) | 2000-2005 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.4 TDI / 90 hp (67kW) | 유로 4 | 72 g/km | |||
1.6 FSI / 110 hp (82kW) | 유로 4 | 88 g/km | |||
1.2 TDI / 61 hp (45kW) | 유로 3 | 50 g/km | |||
자세히보기 |
A2 (Typ 8Z) | 2000-2005 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.4 TDI / 90 hp (67kW) | 유로 4 | 72 g/km | |||
1.6 FSI / 110 hp (82kW) | 유로 4 | 88 g/km | |||
1.2 TDI / 61 hp (45kW) | 유로 3 | 50 g/km | |||
자세히보기 |